Beschreibung
ViewSonic VG2409U-2 Office Monitor
Full HD Monitor



|



Fortschrittliche Eye-Care Technologie
Mit ViewSonic Eye ProTech+ können Sie auch über längere Zeiträume bequem arbeiten. Durch die Kombination der Flicker-Free-Technologie und einem Bildschirm mit geringem Blaulichtanteil sorgt dieser Monitor dafür, dass sich die Augen jederzeit frisch anfühlen und die Ermüdung der Augen verhindert wird, ohne dass die Bildqualität darunter leidet.
|

Merkmale
Allgemein
| GTIN | 0766907028768 |
| Hersteller | ViewSonic |
| Herstellernummer | VG2409U-2 |
Lieferumfang
| Bedienungsanleitung | ja |
| Sonstiges | Standfuß |
Monitoranschlüsse
| DisplayPort | ja |
| DisplayPort-Anzahl | 1x |
| DisplayPort-Ausgang | ja |
| HDMI 1.4 | 1x |
| HDMI-Anzahl | 1x |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| Netzwerkanschluss (LAN) | ja |
| USB 3.2 | ja |
| USB-C | ja |
Monitoreigenschaften
| Abmessungen Breite | 539.7 |
| Abmessungen Höhe | 519.9 |
| Abmessungen Tiefe | 233.3 |
| Anpassung Höhe | 130 |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 5 Watt |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Blaulicht-Filter | ja |
| Business | ja |
| Displayoberfläche | Anti-Glare |
| Farbe | Schwarz |
| Farben | 16,7 Millionen |
| Flimmerfrei-Technologie | ja |
| Full HD (1080p) | ja |
| Gewicht | 5.6 |
| HDR (High Dynamic Range) | ja |
| HDR Variante | HDR10 |
| Helligkeit | 350 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Höhenverstellung | ja |
| Home | ja |
| Horizontalfrequenz | 30 - 112 kHz |
| Kensington Schloss | ja |
| Kontrast | statisch |
| Kontrastverhältnis | 1300 |
| Lautsprecher | ja |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 65 |
| Neigungswinkel | -5° bis +28° |
| Netzanschluss | intern |
| Paneltyp | IPS |
| Pivotfunktion | ja |
| Pixelabstand | 0,275 mm |
| Reaktionszeit | 4 |
| Schwenkbar | ja |
| Schwenkwinkel | 90° links/rechts |
| Standfuß | ja |
| USB Downstream | 2x |
| USB Upstream | 2x |
| USB-C Ladefunktion | ja |
| Vertikalfrequenz | 48 - 100 Hz |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | ja |
Produktdatenblatt Displays
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 23.8 |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | E |
| Hersteller | ViewSonic |
| Jährlicher Energieverbrauch | 15.5 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 19.5 |
| Modellname | VG2409U-2 |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 |
Innerhalb einer Bestellung kannst Du unterschiedliche Geräte zusammen mieten. Wir behalten uns jedoch vor, die Bestellung abzulehnen, wenn sie zu groß ist. Wenn Du Geschäftskunde bist und mehrere Geräte mieten möchtest, wende Dich gerne an unseren Kundenservice support@abo.express für ein individuelles Angebot.
Wir versenden ausschließlich per DHL. Für die Entgegennahme des Pakets musst du persönlich mit deinem gültigen Personalausweis vor Ort sein oder in der Filiale das Paket abholen.
Das Gerät wird dir im Rahmen einer Miete überlassen. Am Ende der Mietdauer hast du mehrere Möglichkeiten:
- Deinen Vertrag weiterlaufen lassen und wie gewohnt deine Gerätemiete zahlen
- Den Vertrag kündigen und das Gerät zurückschicken
- Den Vertrag kündigen und das Gerät übernehmen.
Der Übernahmepreis entspricht dem auf der Produktseite unter „Möglichkeit zum Kauf“ angegebenen Betrag der jeweiligen Mindestlaufzeit. Alternativ kannst du die Miete weiterlaufen lassen, bis der Übernahmepreis auf 1 € sinkt.
Der Übernahmepreis gilt nur, wenn alle bisherigen Zahlungen zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt vollständig geleistet wurden.



