Beschreibung
Gaming über Innovation Erleben Sie Luxus-Gaming mit diesem farbenfrohen QD LED-Display, unglaublichem DisplayHDR™, TrueBlack 400-Zertifizierung und dröhnendem DTS Sound™-Lautsprechern. Mit diesem Monitor erleben Sie Gaming, das Sie so schnell nicht vergessen. |
![]() | ![]() | ![]() |
QD OLED für erstklassige Farben und lebendige BilderQD OLED stellt einen Hybrid-Ansatz dar, der OLED-Panels und die Quantum-Dot-Technologie vereint. Durch die Kombination beider Vorteile garantiert QD OLED einen hohen Kontrast, tiefe Schwarztöne und unbegrenzte Betrachtungswinkel mit höherer maximale Helligkeit und lebendigeren Farben. | DisplayHDR True Black 400 liefert unglaubliche SchattendetailsDieser Philips Monitor ist mit VESA DisplayHDR™ True Black 400 zertifiziert. Er liefert atemberaubend genaue Schattendetails mit tieferen Schwarztönen für ein beeindruckendes visuelles Erlebnis im Vergleich zu herkömmlichen Monitoren mit der gleichen Spitzenluminanz. Dieser Philips Monitor verfügt über mehrere HDR-Modi, die jeweils für Ihre Einsatzszenarien optimiert sind: HDR Game, HDR Movie, HDR Photo und VESA DisplayHDR-zertifiziert. | LowBlue-Modus und FlickerFree für schonendes FernsehenUnser LowBlue-Modus und die FlickerFree Technologie wurden entwickelt, um die Belastung und Ermüdung der Augen zu reduzieren, die häufig durch lange Stunden vor dem Monitor verursacht werden. |
![]() | ![]() | ![]() |
Stark ShadowBoost: Für verbesserte Sichtbarkeit in dunklen SzenenMit dieser Funktion werden dunkle Szenen optimiert, ohne dass hellere Bereiche überbelichtet werden. Die Stark ShadowBoost-Funktion verfügt über drei wählbare Stufen, die texturierte Bilder mit besserer Farbsättigung und höherem Kontrast bieten, sodass Sie sowohl in hellen als auch in dunklen Umgebungen besser sehen können. Darüber hinaus können Sie mit dieser Funktion Ihre Sehkraft verfeinern, sodass Feinde beim Spielen schneller entdeckt werden. | VESA ClearMR 8000: Für zuverlässige, hochwertige BilderBisher wurde die Bildunschärfe mittels MRPT gemessen. VESA-zertifiziert ClearMR fungiert als Alternative zu MRPT und Unschärfe wurde mit einer digitalen Hochgeschwindigkeitskamera getestet. Bei Monitoren, die über VESA Certified ClearMR versendet und zertifiziert wurden, können Sie sicher sein, dass die Unschärfe-Qualität des Monitors genau beurteilt wurde. Jede Zertifizierung wird durch einen CMR-Bereich definiert, wobei VESA ClearMR 8000 die höchste Stufe ist. Da dieser Monitor gemäß ClearMR 8000 klassifiziert ist, verfügt er über eine der höchsten Klassifizierungen für die Bildqualität, was bedeutet, dass es insgesamt weniger Unschärfen gibt. | Das True 10-Bit-Display stellt Bilder mit weicheren Farbverläufen darDieses True 10-Bit-Farbdisplay von Philips ermöglicht die Anzeige farbkritischer Projekte mit außergewöhnlich hoher Farbtreue unter Einhaltung professioneller Standards. Im Vergleich zu einem herkömmlichen 8-Bit-Farbdisplay erzeugt dieser Philips Monitor einen natürlicheren Übergang zwischen Farbtönen für weichere Farbverläufe. |
![]() | ![]() | ![]() |
DTS Sound™ mit 30 W-Ausgang: Für verbesserte AudioqualitätErleben Sie hochqualitativen Sound. Dieser Monitor verfügt über vier 7,5-Watt-Lautsprecher, die ein 30-Watt-Soundsystem ergänzen. Zur zusätzlichen Wattleistung bieten die DTS Sound-Lautsprecher darüber hinaus ein warmes, detailliertes und verbessertes Audioerlebnis, das Ihr Gaming-Erlebnis noch intensiver macht. | SmartImage Spielmodus, für Spieler optimiertDas neue Philips Gaming Display verfügt über eine OSD-Steuerung mit Schnellzugriff (speziell auf Spieler abgestimmt) und bietet Ihnen mehrere Optionen. Der "FPS"-Modus (First Person Shooting) verbessert dunkle Bereiche in Spielen und ermöglicht Ihnen, versteckte Objekte in solchen Bereichen zu sehen. Der "Racing"-Modus stellt das Display auf die schnellste Reaktionszeit und hohe Farbwiedergabe ein, und nimmt zusätzlich Bildanpassungen vor. Der "RTS"-Modus (Real Time Strategy) verfügt über einen speziellen SmartFrame-Modus, der das Hervorheben des bestimmten Bereichs ermöglicht und Größen- und Bildänderungen erlaubt. "Gamer 1" und "Gamer 2" ermöglicht das Speichern individueller Einstellungen für unterschiedliche Spiele, um die beste Leistung sicherzustellen. | 32:9 SuperWide-Bildschirm ersetzt mehrere MonitoreUnser 124 cm (49") SuperWide-Bildschirm mit einer Auflösung von 5.120 x 1.440 Bildpunkten wurde entwickelt, um mehrere Bildschirme durch eine beeindruckend breite Ansicht zu ersetzen. Er bietet eine Anzeige wie zwei 69 cm (27") Quad HD-Displays im Format 16:9 nebeneinander. SuperWide-Monitore ermöglichen den gleichen Bildschirmbereich wie zwei Monitore, aber ohne komplizierte Einrichtung. |
![]() | ![]() | ![]() |
KI-gestütztes Ambiglow: für intensivere UnterhaltungUnser KI-gestützter Prozessor analysiert den eingehenden Bildinhalt und passt die Farbe und Helligkeit des ausgestrahlten Lichts an den Bildinhalt an. Diese Funktion verleiht Ihrem Fernseherlebnis eine neue Dimension. Das innovative Ambiglow nutzt KI, um Video- und Audioinhalte beim Gaming zu begleiten und so ein wirklich immersives und anpassbares Erlebnis zu schaffen. Das KI-gestützte Ambiglow bringt Farbe in Ihr Gaming-Zimmer und verleiht Ihnen das Gefühl, Teil des Spiels zu sein. Durch die Kombination von Intelligenz, Farbe und Licht wird Ihr Gaming-Erlebnis besser als je zuvor. | Geringe Eingangsverzögerung reduziert die Zeitverzögerung zwischen Geräten und MonitorDie Eingangsverzögerung ist die Zeitspanne zwischen der Durchführung einer Aktion an einem angeschlossenen Gerät und der Wiedergabe des Ergebnisses auf dem Bildschirm. Eine geringe Eingangsverzögerung reduziert die Zeitverzögerung zwischen der Befehlseingabe auf den Geräten und der Wiedergabe auf dem Monitor, wodurch das Spielen von zu Ruckeln neigenden Videospielen deutlich verbessert wird. Dies ist besonders bei schnellen Wettkampfspielen wichtig. |
Merkmale
Allgemein
| GTIN | 8712581803926 |
| Hersteller | Philips |
| Herstellernummer | 49M2C8900L/00 |
Garantie (intern)
| Garantie | 3 Jahre Herstellergarantie |
| Garantieart | Collect & Return Garantie des Herstellers |
Lieferumfang
| Bedienungsanleitung | ja |
| DisplayPort-Kabel | ja |
| HDMI-Kabel | ja |
| Netzkabel | ja |
| USB-C-Kabel | 1x |
Monitoranschlüsse
| Audio In | ja |
| Audio Out | ja |
| DisplayPort 1.4 | ja |
| DisplayPort-Anzahl | 1x |
| HDMI 2.0 | ja |
| HDMI-Anzahl | 2x |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| USB 3.2 | ja |
| USB-C | ja |
| USB-C-Anzahl | 1x |
Monitoreigenschaften
| 4K-UHD | ja |
| Abmessungen Breite | 1195 |
| Abmessungen Höhe | 544 |
| Abmessungen Tiefe | 359 |
| Anpassung Höhe | 120 |
| Audiofunktion | DTS |
| Audioleistung Gesamt | 4 x 7 Watt |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Blaulicht-Filter | ja |
| Displayoberfläche | entspiegelt |
| Entertainment | ja |
| Farbe | Weiß |
| Farben | 16,7 Millionen |
| Flimmerfrei-Technologie | ja |
| Full HD (1080p) | ja |
| Gaming | ja |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium Pro |
| Gewicht | 13.96 |
| HDCP | ja |
| HDR (High Dynamic Range) | ja |
| HDR Variante | HDR400 |
| Helligkeit | 450 |
| Hintergrundbeleuchtung | OLED |
| Höhenverstellung | ja |
| Kensington Schloss | ja |
| Kontrast | statisch |
| Kontrastverhältnis | 1000000 |
| Lautsprecher | ja |
| Neigungswinkel | -5° bis +15° |
| Netzanschluss | intern |
| Paneltyp | OLED |
| Picture by Picture (PbP) | ja |
| Picture in Picture (PiP) | ja |
| Pixelabstand | 0,23 mm |
| QHD | ja |
| Reaktionszeit | 0.03 |
| Standfuß | ja |
| USB Downstream | 4x |
| USB Upstream | 1x |
| Vertikalfrequenz | 48 - 144 Hz |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm |
Produktdatenblatt Displays
| Bildschirmauflösung | 5120 x 1440 (DQHD) |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 49 |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F |
| Hersteller | Philips |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 156.5 |
| Modellname | 49M2C8900L/00 |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 124.3 |
Innerhalb einer Bestellung kannst Du unterschiedliche Geräte zusammen mieten. Wir behalten uns jedoch vor, die Bestellung abzulehnen, wenn sie zu groß ist. Wenn Du Geschäftskunde bist und mehrere Geräte mieten möchtest, wende Dich gerne an unseren Kundenservice support@abo.express für ein individuelles Angebot.
Wir versenden ausschließlich per DHL. Für die Entgegennahme des Pakets musst du persönlich mit deinem gültigen Personalausweis vor Ort sein oder in der Filiale das Paket abholen.
Das Gerät wird dir im Rahmen einer Miete überlassen. Am Ende der Mietdauer hast du mehrere Möglichkeiten:
- Deinen Vertrag weiterlaufen lassen und wie gewohnt deine Gerätemiete zahlen
- Den Vertrag kündigen und das Gerät zurückschicken
- Den Vertrag kündigen und das Gerät übernehmen.
Der Übernahmepreis entspricht dem auf der Produktseite unter „Möglichkeit zum Kauf“ angegebenen Betrag der jeweiligen Mindestlaufzeit. Alternativ kannst du die Miete weiterlaufen lassen, bis der Übernahmepreis auf 1 € sinkt.
Der Übernahmepreis gilt nur, wenn alle bisherigen Zahlungen zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt vollständig geleistet wurden.












