Beschreibung
Neuer AI Smart Monitor

|
Schau deine Lieblingsinhalte in atemberaubender Bildqualität
4K QD-OLED
Erlebe gestochen scharfe Bilder in beeindruckendem 4K. Die QD-OLED Technologie sorgt für tiefe Schwarztöne und lebendige Farbkontraste – für realitätsnahe Details und visuelle Highlights, die begeistern.

![]() | Tauche ein in tiefstes SchwarzVESA DisplayHDR True Black 400Erlebe echtes Schwarz und lebendige Farben – mit minimalem Lichtverlust über den Bildschirm. Genieße Inhalte mit beeindruckender Tiefe und gestochen scharfer Klarheit. |
Erlebe realitätsnahe FarbenPantone ValidatedErlebe brillante Farben mit der Präzision von QD-OLED. Das Pantone Validated Display stellt über 2100 Farben und mehr als 110 SkinTone-Töne originalgetreu dar – so, wie es von den Entwickler*innen gedacht war. 2 | ![]() |
Samsung OLED Safeguard+
![]() | ![]() |
Dynamic Cooling System Zum ersten Mal in der Geschichte von Samsung wurde eine „pulsierende Heatpipe“ in den Monitor eingebaut, um Einbrennen zu verhindern. Das Dynamic Cooling System nutzt eine Kühlflüssigkeit, die die Wärme innerhalb des Monitors fünfmal besser verteilt als mit Graphitplatten, wodurch die Temperatur im Kern gesenkt wird. | System zur thermischen Modulation Algorithmen bestimmen die Oberflächentemperatur im Voraus und regulieren automatisch die Helligkeit, um die Hitze zu reduzieren.3 |
![]() | ![]() |
Erkennung von Logos und Taskleisten Statische Bilder wie Logos und Taskleisten werden in ihrer Helligkeit automatisch reduziert, um Einbrennen zu vermeiden.4 | Bildschirmschoner Der Bildschirm wird nach 10 Minuten Inaktivität gedimmt und schaltet bei jeder Bewegung auf die normale Helligkeit zurück.5 |
Erlebe flüssiges Gameplay mit atemberaubender Geschwindigkeit165 Hz Bildwiederholrate und 0,03 ms Reaktionszeit (GtG)Übertriff deine Gegner mit ultra-flüssiger Action. Die 165 Hz Bildwiederholrate reduziert Verzögerungen auf ein Minimum – für dynamisches, reaktionsschnelles Gameplay. Die OLED-Technologie sorgt zusätzlich mit einer schnellen Reaktionszeit von 0,03?ms (GTG) für maximale Geschwindigkeit.6 | ![]() |
![]() | Tauche ein in flüssige ActionG-Sync kompatibelG-Sync sorgt für die passende Synchronisation zwischen GPU und Bildschirm, um Ruckeln, Input-Lag und Tearing spürbar zu reduzieren. In Kombination mit AMD FreeSync Premium Pro genießt du flüssige Szenen – für echtes High-Level-Gaming.7 |
|
Streaming-Dienste soweit das Auge reicht
Smart TV Apps
Du hast nicht so viel Platz oder möchtest einfach einen zweiten Fernseher? Da ist der Smart Monitor die clevere Wahl. Streame OTT-Inhalte direkt über den Monitor, oder schalte Samsung TV Plus ein, um kostenlose Live- und On-Demand-Inhalte zu empfangen.8

Wo Gaming zusammenkommtGaming HubDas beste Gaming an einem Ort. Das Gaming Hub ermöglicht dir sofortigen Zugang zu den Top Streaming-Diensten sowie deinen Lieblingskonsolen und -PCs.9
| ![]() |
![]() | ![]() |
Erhalte Infos und Inspirationen zu deinen InhaltenClick to SearchMit Click to Search erlebst du Fernsehen ganz intensiv. Mit nur einem Klick erhältst du im Handumdrehen Inhalts-Vorschläge und mehr Informationen zu dem, was du gerade schaust. Erfahre mehr über die Schauspieler*innen, wie Biografien, Filmografien und vieles mehr. | Optimiere deine Streaminginhalte mit AI 4K AI Upscaling Pro Erlebe deine Lieblingsinhalte in einer Auflösung von bis zu 4K, wenn du Inhalte direkt auf deinem Monitor streamst. AI-Upscaling, angetrieben durch den NQM AI Gen3-Prozessor, skaliert Inhalte mit niedrigerer Auflösung auf nahezu 4K hoch für beeindruckendes Entertainment.11 |
![]() | ![]() |
Perfektes Bild – wie für dich gemacht AI Picture Optimizer Erlebe Bildqualität, die sich deinen Bedürfnissen anpasst. Der AI Picture Optimizer optimiert die Darstellung – für komfortables Arbeiten an Dokumenten, intensives Gaming mit tiefem Schwarz und Videos in lebendigen Farben.12 | Besser verständliche Dialoge
Active Voice Amplifier Pro Genieße klare Dialoge – egal, was um dich herum passiert. Die AI-Technologie passt die Sprachklarheit automatisch an und filtert Umgebungsgeräusche heraus, damit du jedes Wort deutlich verstehen kannst.13 |
Profitiere bis zu 7 Jahre lang von kostenlosen Monitor-Upgrades
One UI Tizen
One UI Tizen ist dein optimiertes und persönliches Bildschirm-Erlebnis von Samsung. Genieße mit One UI Tizen die neuesten Funktionen und Technologie. Und das Beste: Du erhältst bis zu sieben Jahre lang Tizen OS-Upgrades für deinen Monitor.14
|
![]() | ![]() | |
Steuere dein smartes Zuhause SmartThings Verwandle den Smart Monitor in eine Steuerzentrale für dein Zuhause. Mit der 3D Map View behältst du all deine Smart Home-Geräte im Blick und kannst sie einfach steuern. Gewinne Einblicke in den Energieverbrauch und die Kosten pro Gerät und spare Geld, indem du den Energiesparmodus aktivierst. Mit Hilfe deines Smartphones oder deiner Stimme kannst du dich mit dem IoT-Hub verbinden – alles mit dem Smart Monitor für einen entspannten Abend.15 | Deine Privatsphäre. Gesichert. Knox Security Schütze deine Monitor-Daten zuverlässig mit Samsung Knox. Die robuste, mehrschichtige Sicherheitsarchitektur mit streng kontrolliertem Zugriff sorgt auch bei IoT-Verbindungen über deinen Smart Monitor für umfassenden Schutz. Und mit Knox Vault – dem integrierten Hardware-Chip zum Schutz sensibler Daten vor physischen Angriffen – bist du zusätzlich auf der sicheren Seite.16 | |
![]() | ![]() | ![]() |
Schneller und einfacher Zugriff Workspace Steuere deinen PC aus der Ferne oder arbeite direkt auf dem Monitor. Mit dem neuen Workmode kannst du Apps wie Microsoft 365 nutzen und so auch ohne PC arbeiten. Außerdem kannst du Apps mit Hilfe der Multi View-Ansicht nebeneinander anzeigen lassen, um ganz produktiv zu sein.17 | Mehrere Geräte gleichzeitig steuern Multi Control Mit Multi Control kannst du deinen Smart Monitor, dein Galaxy Tab und dein Galaxy Smartphone gleichzeitig mit nur einer Maus und einer Tastatur steuern. So kannst du deine Aufgaben einfach und mühelos erledigen.18 |
AirPlay Verbinde deine Apple-Geräte kabellos mit dem Smart Monitor und genieße Inhalte auf dem großen Bildschirm. Dank integrierter AirPlay-Unterstützung kannst du Medien streamen oder Apps, Dokumente und Webseiten ganz einfach vom iPhone, iPad oder Mac spiegeln.19 |
|
![]() | ![]() |
Videocalls in neuer Klarheit Integrierte 4K-Kamera Halte Inhalte ganz einfach in hoher Auflösung fest. Die integrierte 4K-Kamera sorgt für gestochen scharfe Videocalls – damit du dich immer von deiner besten Seite zeigen kannst. | Schlankes Design für den modernen Arbeitsplatz Schlankes Metall-Design Verleihe deinem Arbeitsplatz einen modernen Touch: Der Smart Monitor überzeugt mit elegantem Metallgehäuse – stilvoll, platzsparend und perfekt abgestimmt auf deinen Look. |
![]() | ![]() |
Flexibler Standfuß für optimalen Blickwinkel Ergonomisches Design Stell den Bildschirm so ein, wie es für dich am angenehmsten ist. Der höhenverstellbare Smart Monitor mit Neigefunktion lässt sich um 90?Grad drehen – ideal, um lange Dokumente mit weniger Scrollen zu lesen. |
Mehrere Anschlüsse Kein Extra-Adapter nötig: Dank der sechs verfügbaren Anschlüsse, darunter USB-C, HDMI und USB-A, kannst du deine Geräte aufladen, Daten übertragen und alles aus deinem Multi-Screen-Setup herausholen – und das alles auf einmal. |
Merkmale
Allgemein
| GTIN | 8806097342847 |
| Hersteller | Samsung |
| Herstellernummer | LS32FM900SUXEN |
Lieferumfang
| Fernbedienung | ja |
| HDMI-Kabel | 1x |
| Netzteil | ja |
| USB-C-Kabel | ja |
Monitoranschlüsse
| DisplayPort | 1x |
| HDMI | 1x |
| USB | ja |
| USB 2.0 | 2x |
Monitoreigenschaften
| 4K-UHD | ja |
| Abmessungen Breite | 717.2 |
| Abmessungen Höhe | 601.6 |
| Abmessungen Tiefe | 200 |
| Anpassung Höhe | 120 |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Bluetooth | ja |
| Business | ja |
| Farbe | Grau |
| Flimmerfrei-Technologie | ja |
| Gewicht | 8.4 |
| HDR (High Dynamic Range) | ja |
| HDR Variante | HDR10+ |
| Helligkeit | 250 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Höhenverstellung | ja |
| Home | ja |
| Kontrast | statisch |
| Kontrastverhältnis | 1000000 |
| Lautsprecher | ja |
| Neigungswinkel | -2° bis +25° |
| Netzanschluss | extern |
| Paneltyp | VA |
| Pivotfunktion | ja |
| Reaktionszeit | 4 |
| Standfuß | optional |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | ja |
| Webcam | ja |
| WLAN | ja |
Produktdatenblatt Displays
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 32 |
| Blei | ja |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G |
| Hersteller | Samsung |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 55 |
| Modellname | S32FM900SU |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 80 |
Innerhalb einer Bestellung kannst Du unterschiedliche Geräte zusammen mieten. Wir behalten uns jedoch vor, die Bestellung abzulehnen, wenn sie zu groß ist. Wenn Du Geschäftskunde bist und mehrere Geräte mieten möchtest, wende Dich gerne an unseren Kundenservice support@abo.express für ein individuelles Angebot.
Wir versenden ausschließlich per DHL. Für die Entgegennahme des Pakets musst du persönlich mit deinem gültigen Personalausweis vor Ort sein oder in der Filiale das Paket abholen.
Das Gerät wird dir im Rahmen einer Miete überlassen. Am Ende der Mietdauer hast du mehrere Möglichkeiten:
- Deinen Vertrag weiterlaufen lassen und wie gewohnt deine Gerätemiete zahlen
- Den Vertrag kündigen und das Gerät zurückschicken
- Den Vertrag kündigen und das Gerät übernehmen.
Der Übernahmepreis entspricht dem auf der Produktseite unter „Möglichkeit zum Kauf“ angegebenen Betrag der jeweiligen Mindestlaufzeit. Alternativ kannst du die Miete weiterlaufen lassen, bis der Übernahmepreis auf 1 € sinkt.
Der Übernahmepreis gilt nur, wenn alle bisherigen Zahlungen zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt vollständig geleistet wurden.






















