Beschreibung

| Technische Daten MSI Pro DP80: |
|
|
Merkmale
Allgemein
| Farbe | schwarz |
| GTIN | 4711377394406 |
| Hersteller | MSI |
| Herstellernummer | 00B20811-080 |
Arbeitsspeicher
| Formfaktor | SODIMM |
| Größe | 16 GB |
| max. Erweiterung auf | 128 GB |
| Technologie | DDR5 |
| Verbaut | 2 von 4 |
Betriebssystem/Software
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Frequenz Sicherheits-Updates | Monatliche Qualitätsupdates, die Sicherheitsupdates und nicht sicherheitsrelevante Updates enthalten |
| Frequenz Sicherheitsupdates | Monatliche Qualitätsupdates, die Sicherheitsupdates und nicht sicherheitsrelevante Updates enthalten |
| Hinweise zu Sicherheitsupdates | 24 Monate nach letztem Feature-Update; aktuell Oktober 2027 |
| Letztes Sicherheits-Update | 24 Monate nach letztem Feature-Update; aktuell Oktober 2026 |
Front-/Seitenanschlüsse
| Audio | ja |
| USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 2x |
| USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 1x (Typ-C) |
interne Steckplätze
| 2,5" Schacht | 1x |
| 3,5" Schacht | 1x |
| Besonderheiten | 1x COM PortLock type Kensington LockPadlock Lock |
| DIMM | 4x |
| M.2 | 2x |
Mainboard
| Chipsatz | Intel® B860 |
| Hersteller | MSI |
PC-Abmessungen
| Abmessungen | (BxHxT) |
| Breite | 9.5 |
| Gewicht | 7.59 |
| Höhe | 33.0 |
| Tiefe | 29.6 |
PC-Eigenschaften
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
| Audio-Eigenschaften | Realtek ALC897 |
| Gehäusetyp | Mini-Tower |
| Gewicht | 3.7 |
| Netzteil (Leistung) | 300 Watt |
PC-Grafik
| 4K-Unterstützung | Ja |
| DisplayPort-Anschluss | 1x |
| Grafikchip | UHD Graphics |
| HDMI-Anschluss | 2x |
| HDMI-Audio | ja |
| Modell | Intel® |
| VGA-Anschluss | Ja |
PC-Prozessor
| Architektur | "Arrow Lake" |
| Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,90 GHz (P-Core), 4,40 GHz (E-Core) |
| Bezeichnung | Intel® Core™ Ultra 5 |
| CPU - Hersteller | Intel |
| Kerne/Threads | 6 (P-Core) + 4 (E-Core)/10 |
| Kühlung | luftgekühlt |
| L3-Cache | 22 MB |
| Taktfrequenz | 3,30 GHz (P-Core) / 2,70 GHz (E-Core) |
| TDP (Thermal Design Power) | 65 Watt |
| Technologie | Intel® Hyper-Threading-Technologie |
| Typ | 225 |
PC-Schnittstellen
| Bluetooth | 5.3 |
| LAN (RJ-45) | Dual-Gigabit-LAN (2xRJ-45) |
| Line-In | ja |
| Line-Out | ja |
| Mikrofon | ja |
| Speicherkartenleser | ja |
| USB 2.0 | 2x |
| USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 2x |
| USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 4x (1x Type-C) |
| W-LAN | WiFi 6E (802.11ax) |
Serie - PC-Systeme
| Modern Device | Nein |
| Produktkategorie | PC System |
| Produktsegment (PC.) | Office-PC |
Speicher
| Anzahl | 1 |
| Format | M.2 |
| Kapazität (Gesamt) | 512 GB |
| Kapazität (SSD) | 512 GB |
Innerhalb einer Bestellung kannst Du unterschiedliche Geräte zusammen mieten. Wir behalten uns jedoch vor, die Bestellung abzulehnen, wenn sie zu groß ist. Wenn Du Geschäftskunde bist und mehrere Geräte mieten möchtest, wende Dich gerne an unseren Kundenservice support@abo.express für ein individuelles Angebot.
Wir versenden ausschließlich per DHL. Für die Entgegennahme des Pakets musst du persönlich mit deinem gültigen Personalausweis vor Ort sein oder in der Filiale das Paket abholen.
Das Gerät wird dir im Rahmen einer Miete überlassen. Am Ende der Mietdauer hast du mehrere Möglichkeiten:
- Deinen Vertrag weiterlaufen lassen und wie gewohnt deine Gerätemiete zahlen
- Den Vertrag kündigen und das Gerät zurückschicken
- Den Vertrag kündigen und das Gerät übernehmen.
Der Übernahmepreis entspricht dem auf der Produktseite unter „Möglichkeit zum Kauf“ angegebenen Betrag der jeweiligen Mindestlaufzeit. Alternativ kannst du die Miete weiterlaufen lassen, bis der Übernahmepreis auf 1 € sinkt.
Der Übernahmepreis gilt nur, wenn alle bisherigen Zahlungen zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt vollständig geleistet wurden.


