Beschreibung
| Die Highlights des Lenovo Yoga AIO 7 27IAH10 F0J2004CGE auf einen Blick: |
|
Paradies für Kreative – eine moderne All-in-One-LösungDer 27? Yoga All-in-One (AIO) Gen 10 Desktop mit QHD-Display bietet absolute Flexibilität: Drehen, heben oder schwenken Sie den PC nach Belieben. Steigern Sie die Produktivität mit mehreren Anschlüssen und optionaler kabelloser Aufladung. Beeindruckende Leistung dank Intel® Core™ Ultra Prozessoren: wählen Sie Kinara Ara-2 für KI-Aufgaben oder NVIDIA® GeForce RTX® 4050 für atemberaubende Grafik. | ![]() | ||
Spielen, kreieren, erobern – alles ohne GrenzenMit dem Desktop Yoga 27? AIO können Sie jede kreative Aufgabe mühelos erledigen. Die Intel® Core™ Ultra Prozessoren ermöglichen eine Geschwindigkeit der nächsten Generation, die sich Ihren Anforderungen anpasst – ob beim Gaming, Kreieren oder Multitasking wie ein Profi. Keine Grenzen, keine Verzögerung, nur pure Leistung, die mit Ihren größten Aufgaben Schritt hält. | |||
Leistung der nächsten Generation und atemberaubende GrafikBeflügeln Sie Ihre Kreativität: der Yoga 27? AIO PC ist mit einem Quad-High-Definition-Display (QHD) und Performance-Optionen der nächsten Generation ausgestattet. Entscheiden Sie sich für die Kinara Ara-2 Neural Processing Unit (NPU), die KI-gestützte Contenterstellung, Medien und Produktivität unterstützt. Oder wählen Sie die NVIDIA® GeForce RTX™ GPU für erstklassige Grafik und nahtloses Multitasking. | |||
Ihr Hub für ultimative KonnektivitätMit den vielseitigen Anschlüssen bleiben Sie mühelos verbunden. Laden Sie Ihr Notebook auf und spiegeln Sie Content auf den 27? Yoga AIO Gen 10 Desktop wider, passen Sie das Display mit Leichtigkeit an, schützen Sie Ihre Privatsphäre mit dem Kamera-E-Shutter und entscheiden Sie sich für das kabellose Aufladen Ihres Smartphones. Von produktiven Arbeitstagen bis hin zu entspannter Spielzeit: Diese Funktionen kombinieren Komfort und Flexibilität – den ganzen Tag über. | |||
Anschlüsse1. OSD-Einstelljoystick (On-Screen-Display) | 2. Kamera-E-Shutter | 3. An/Aus-Schalter und Stromanzeige | 4. Netzanschluss | 5. HDMI-Eingang | 6. USB-C® (USB 10 Gbit/s) | 7. Ethernet (RJ45) | 8. 2 x USB-A (USB 10Gbit/s) | 9. HDMI-Ausgang (unterstützt Auflösungen bis 4 K bei 60 Hz) | 10. Schalttaste | 11. USB-C® (USB 10 Gbit/s), voller Funktionsumfang | 12. USB-A (USB 10 Gbit/s) | 13. Kombianschluss Kopfhörer/Mikrofon | |||
| |||
Merkmale
Allgemein
| Farbe | silber |
| GTIN | 0199271761038 |
| Hersteller | LENOVO |
| Herstellernummer | F0J2004CGE |
Arbeitsspeicher
| Größe | 32 GB |
| max. Erweiterung auf | 32 GB |
| OnBoard (fest verlötet) | 32 GB |
| Taktung | 7467 MHz |
| Technologie | LPDDR5 |
| Verbaut | 2 von 2 |
Betriebssystem/Software
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Frequenz Sicherheits-Updates | Monatliche Qualitätsupdates, die Sicherheitsupdates und nicht sicherheitsrelevante Updates enthalten |
| Frequenz Sicherheitsupdates | Monatliche Qualitätsupdates, die Sicherheitsupdates und nicht sicherheitsrelevante Updates enthalten |
| Letztes Sicherheits-Update | 24 Monate nach letztem Feature-Update; aktuell Oktober 2026 |
| Letztes Sicherheitsupdate | 24 Monate nach letztem Feature-Update; aktuell Oktober 2027 |
Eingabegeräte
| Maus | drahtlose Maus |
| Tastatur | drahtlose Tastatur |
| Tastatur-Layout | QWERTZ (DE) |
Front-/Seitenanschlüsse
| Audio | ja |
| USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 2x (1x Typ-C) |
Garantie (intern)
| Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Garantieart | Bring-In Garantie des Herstellers |
interne Steckplätze
| DIMM | 2x |
| M.2 | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) |
PC-Abmessungen
| Abmessungen | (BxHxT) |
| Breite | 61.36 |
| Gewicht | 8.4 |
| Höhe | 56.5 |
| Tiefe | 23.5 |
PC-Eigenschaften
| Audio-Eigenschaften | 2x 16 Watt JBL Lautsprecher |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 |
| Display | 68,6cm (27") WQHD-IPS-Display (2560x1440) |
| Displayauflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Displayeigenschaften | Pivot |
| Gehäusetyp | AIO |
| Gewicht | 8.4 |
| Lautsprecher | Integrierte Stereo-Lautsprecher |
| Netzteil (Leistung) | 170 Watt |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Sound | onBoard |
| Touchfunktionalität | 10-Punkt-Multitouch |
| Webcam | 5.0 MP IR Webcam |
PC-Grafik
| DirectX | 12 Ultimate |
| Grafikchip | Arc Graphics |
| HDMI-Anschluss | 2x (In- + Out) |
| Modell | Intel® |
PC-Prozessor
| Architektur | "Arrow Lake" |
| Autom. Übertaktung (bis zu) | 5,40 GHz (P-Core), 4,50 GHz (E-Core), 2,50 GHz (N-Core) |
| Bezeichnung | Intel® Core Ultra 9 |
| CPU - Hersteller | Intel |
| Kerne/Threads | 6 (P-Core) + 8 (E-Core) + 2 (N-Core)/16 |
| Kühlung | luftgekühlt |
| L3-Cache | 24 MB |
| NPU | 13 TOPS |
| Taktfrequenz | 2,90 GHz (P-Core) / 2,70 GHz (E-Core) / 1,00 GHz (N-Core) |
| TDP (Thermal Design Power) | 45 Watt |
| Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 3.0 |
| Typ | 285H |
PC-Schnittstellen
| Bluetooth | 5.4 |
| LAN (RJ-45) | 1x Gigabit (1000 MBit) |
| Line-In | ja |
| Line-Out | ja |
| Mikrofon | ja |
| USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s | 5x (2x Type-C) |
| W-LAN | WiFi 7 (802.11be) |
Serie - PC-Systeme
| Hauptkategorie | LENOVO Ideacentre All-in-One |
| Modern Device | Premium |
| Produktkategorie | All-in-One PC |
| Produktsegment | Multimedia-PC |
| Serie | LENOVO Ideacentre A540 AIO |
Speicher
| Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Anzahl | 1 |
| Format | M.2 |
| Kapazität (Gesamt) | 1000 GB |
| Kapazität (SSD) | 1000 GB |
| Typ | SSD |
Innerhalb einer Bestellung kannst Du unterschiedliche Geräte zusammen mieten. Wir behalten uns jedoch vor, die Bestellung abzulehnen, wenn sie zu groß ist. Wenn Du Geschäftskunde bist und mehrere Geräte mieten möchtest, wende Dich gerne an unseren Kundenservice support@abo.express für ein individuelles Angebot.
Wir versenden ausschließlich per DHL. Für die Entgegennahme des Pakets musst du persönlich mit deinem gültigen Personalausweis vor Ort sein oder in der Filiale das Paket abholen.
Das Gerät wird dir im Rahmen einer Miete überlassen. Am Ende der Mietdauer hast du mehrere Möglichkeiten:
- Deinen Vertrag weiterlaufen lassen und wie gewohnt deine Gerätemiete zahlen
- Den Vertrag kündigen und das Gerät zurückschicken
- Den Vertrag kündigen und das Gerät übernehmen.
Der Übernahmepreis entspricht dem auf der Produktseite unter „Möglichkeit zum Kauf“ angegebenen Betrag der jeweiligen Mindestlaufzeit. Alternativ kannst du die Miete weiterlaufen lassen, bis der Übernahmepreis auf 1 € sinkt.
Der Übernahmepreis gilt nur, wenn alle bisherigen Zahlungen zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt vollständig geleistet wurden.






