Beschreibung
![]() | 27P2QKomfort, Konnektivität und Leistung eines 27-Zoll-Full-HD-Monitors
|
Der 27P2Q ist mit einem flachen 27" IPS/3FL-Panel und Full HD-Auflösung in einem schlanken, an 3 Seiten rahmenlosen Display ausgestattet, um Profis, Start-ups und KMUs bei der Erreichung ihrer Produktivitätsziele zu unterstützen. Zudem bietet das Modell einen weiten Betrachtungswinkel von 178°/178°, eine Reaktionszeit von 4 ms, eine Bildwiederholrate von 75 Hz und die Adaptive-Sync-Technologie. Zudem kann er in der Höhe verstellt, gekippt und in die perfekte ergonomische Position geschwenkt werden. Er verfügt über einen USB 3.2-Hub und ist mit HDMI, DP, VGA und DVI kompatibel.
![]() | Wide viewing angle Das Merkmal "Wide Viewing Angle" ermöglicht eine exakte Farbdarstellung bei einem großen Betrachtungswinkel von bis zu 178°. Auf diese Weise werden die Farben unabhängig von Ihrer Blickrichtung stets perfekt dargestellt. |
![]() | Rahmenloses Design Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunkelen Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen |
![]() | Ergonomie Fühlen Sie den Komfort! Die höhenverstellbaren, neig- und schwenkbaren Ständer von AOC helfen dabei die komfortabelste und gesündeste Position zu ermitteln. |
![]() | PivotDank der Schwenkfunktion ist der P2 vom Querformat um 180° in das Hochformat drehbar, was besonders beim Desktop Publishing sehr praktisch ist. |
![]() | USB HubDer in den AOC-Monitoren integrierte USB-Hub sorgt für Benutzerfreundlichkeit und Zweckmäßigkeit auf Ihrem Schreibtisch. Die seitlichen anschlüsse sind leicht erreichbar, auch wenn Sie diese nicht sehen; Sie vergeuden keine Zeit mehr, auf der Rückseite des PCs nach einem freien USB-Anschluss suchen. |
Produktspezifische Eigenschaften:
- Diagonale: 27"/68.6cm
- Auflösung: 1920x1080, 16:9, 82dpi
- Helligkeit: 250cd/m²
- Kontrast: 1.000:1 (statisch), 50.000.000:1 (dynamisch)
- Reaktionszeit: 4ms (Gtg)
- Blickwinkel: 178°/178°
- Panel: IPS
- Form: Gerade
- Display: Matt (non-glare), Härtegrad 3H
- Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
- Farbtiefe. 6bit (16.7 Mio. Farben)
Merkmale
Allgemein
| GTIN | 4038986187329 |
| Hersteller | AOC |
| Herstellernummer | 27P2Q |
Garantie (intern)
| Garantie | 3 Jahre Herstellergarantie |
| Garantieart | Vor-Ort-Austauschservice des Herstellers |
Lieferumfang
| Audio-Kabel | ja |
| DisplayPort-Kabel | ja |
| DVI-Kabel | ja |
| HDMI-Kabel | ja |
| Netzkabel | ja |
| VGA-Kabel | ja |
Monitoranschlüsse
| Audio In | ja |
| DisplayPort 1.2 | ja |
| DisplayPort-Anzahl | 1x |
| DVI | ja |
| HDMI 1.4 | ja |
| HDMI-Anzahl | 1x |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| USB | ja |
| VGA | ja |
Monitoreigenschaften
| Abmessungen Breite | 613.6 |
| Abmessungen Höhe | 544.5 |
| Abmessungen Tiefe | 200.1 |
| Anpassung Höhe | 150 |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal |
| Bildfläche (Breite) | 597.88 |
| Bildfläche (Höhe) | 336.31 |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildfunktionen | AdaptiveSync |
| Blaulicht-Filter | ja |
| Business | ja |
| Displayoberfläche | Anti-Glare |
| Farbe | Schwarz |
| Farben | 16,7 Millionen |
| Flimmerfrei-Technologie | ja |
| Full HD (1080p) | ja |
| Gewicht | 5.49 |
| Helligkeit | 250 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Höhenverstellung | ja |
| Home | ja |
| Horizontalfrequenz | 30 - 85 kHz |
| Kensington Schloss | ja |
| Kontrast | dynamisch |
| Kontrastverhältnis | 50000000 |
| Lautsprecher | ja |
| Neigungswinkel | -5° bis +35° |
| Netzanschluss | intern |
| Paneltyp | IPS |
| Pivotfunktion | ja |
| Pixelabstand | 0,3114 mm |
| Reaktionszeit | 4 |
| Schwenkwinkel | 90° links/rechts |
| USB-Hub | 3.2 (1x up, 4x down) |
| Vertikalfrequenz | 48 - 75 Hz |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | ja |
Nachhaltigkeit
| EPEAT | EPEAT Silver |
| TCO Certified | Ja |
Produktdatenblatt Displays
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 27 |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | E |
| Hersteller | AOC |
| Modellname | 27P2Q |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69 |
Innerhalb einer Bestellung kannst Du unterschiedliche Geräte zusammen mieten. Wir behalten uns jedoch vor, die Bestellung abzulehnen, wenn sie zu groß ist. Wenn Du Geschäftskunde bist und mehrere Geräte mieten möchtest, wende Dich gerne an unseren Kundenservice support@abo.express für ein individuelles Angebot.
Wir versenden ausschließlich per DHL. Für die Entgegennahme des Pakets musst du persönlich mit deinem gültigen Personalausweis vor Ort sein oder in der Filiale das Paket abholen.
Das Gerät wird dir im Rahmen einer Miete überlassen. Am Ende der Mietdauer hast du mehrere Möglichkeiten:
- Deinen Vertrag weiterlaufen lassen und wie gewohnt deine Gerätemiete zahlen
- Den Vertrag kündigen und das Gerät zurückschicken
- Den Vertrag kündigen und das Gerät übernehmen.
Der Übernahmepreis entspricht dem auf der Produktseite unter „Möglichkeit zum Kauf“ angegebenen Betrag der jeweiligen Mindestlaufzeit. Alternativ kannst du die Miete weiterlaufen lassen, bis der Übernahmepreis auf 1 € sinkt.
Der Übernahmepreis gilt nur, wenn alle bisherigen Zahlungen zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt vollständig geleistet wurden.






